TEKNİK ÖLÇÜLER ISI GÜÇLERİ ÜRÜN ÖRNEKLERİ TAVSİYELER
MOTİFLER-1 MOTİFLER-2 MOTİFLER-3 MOTİFLER-4
 

Düşey montaj (yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi) şekline göre teknik değerler tablosu :

MONTAJ ŞEKLİ ÜRÜN KODU YÜKSEKLİK
mm
GENİŞLİK
mm
ISI GÜCÜ
kcal/h


DÜŞEY

Önemli uyarı;

Tablodaki teknik veriler
düşey montaj şekline göredir.

Montaj biçiminize göre
doğru tabloyu kullanınız.

Nebula için tüm montaj ve kullanım şekillerine göre ayrı olan teknik değerler bu sayfada değişik tablolar şeklinde bilginize sunulmuştur.

NEBULA   500/400 500 400  
NEBULA   600/400 600 400  
NEBULA   700/400 700 400  
NEBULA   800/400 800 400  
NEBULA   900/400 900 400  
NEBULA 1000/400 1000 400  
NEBULA 1200/400 1200 400  
NEBULA 1400/400 1400 400  
NEBULA 1500/400 1500 400  
NEBULA 1600/400 1600 400  
NEBULA 1800/400 1800 400  
NEBULA   600/500 600 500  
NEBULA   700/500 700 500  
NEBULA   800/500 800 500  
NEBULA   900/500 900 500  
NEBULA 1000/500 1000 500  
NEBULA 1200/500 1200 500  
NEBULA 1400/500 1400 500  
NEBULA 1500/500 1500 500  
NEBULA 1600/500 1600 500  
NEBULA 1800/500 1800 500  
NEBULA   700/600 700 600  
NEBULA   800/600 800 600  
NEBULA   900/600 900 600  
NEBULA 1000/600 1000 600  
NEBULA 1200/600 1200 600  
NEBULA 1400/600 1400 600  
NEBULA 1500/600 1500 600  
NEBULA 1600/600 1600 600  
NEBULA 1800/600 1800 600  
 

Yatay montaj (yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi) şekline göre teknik değerler tablosu :

MONTAJ ŞEKLİ ÜRÜN KODU YÜKSEKLİK
mm
GENİŞLİK
mm
ISI GÜCÜ
kcal/h


YATAY

Önemli uyarı;

Tablodaki teknik veriler
yatay montaj şekline göredir.

Montaj biçiminize göre
doğru tabloyu kullanınız.

Nebula için tüm montaj ve kullanım şekillerine göre ayrı olan teknik değerler bu sayfada değişik tablolar şeklinde bilginize sunulmuştur.

NEBULA   400/500 400 500  
NEBULA   400/600 400 600  
NEBULA   400/700 400 700  
NEBULA   400/800 400 800  
NEBULA   400/900 400 900  
NEBULA 400/1000 400 1000  
NEBULA 400/1200 400 1200  
NEBULA 400/1400 400 1400  
NEBULA 400/1500 400 1500  
NEBULA 400/1600 400 1600  
NEBULA 400/1800 400 1800  
NEBULA   500/600 500 600  
NEBULA   500/700 500 700  
NEBULA   500/800 500 800  
NEBULA   500/900 500 900  
NEBULA 500/1000 500 1000  
NEBULA 500/1200 500 1200  
NEBULA 500/1400 500 1400  
NEBULA 500/1500 500 1500  
NEBULA 500/1600 500 1600  
NEBULA 500/1800 500 1800  
NEBULA   600/700 600 700  
NEBULA   600/800 600 800  
NEBULA   600/900 600 900  
NEBULA 600/1000 600 1000  
NEBULA 600/1200 600 1200  
NEBULA 600/1400 600 1400  
NEBULA 600/1500 600 1500  
NEBULA 600/1600 600 1600  
NEBULA 600/1800 600 1800  
 

Modül montaj (yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi) şekline göre teknik değerler tablosu :

MONTAJ ŞEKLİ ÜRÜN KODU YÜKSEKLİK
mm
GENİŞLİK
mm
ISI GÜCÜ
kcal/h


MODÜL

Önemli uyarı;

Tablodaki teknik veriler
modül montaj şekline göredir.

Montaj biçiminize göre
doğru tabloyu kullanınız.

Nebula için tüm montaj ve kullanım şekillerine göre ayrı olan teknik değerler bu sayfada değişik tablolar şeklinde bilginize sunulmuştur.

NEBULA   300/300 300 300  
NEBULA   350/350 350 350  
NEBULA   400/400 400 400  
NEBULA   450/450 450 450  
NEBULA   500/500 500 500  
NEBULA   550/550 550 550  
NEBULA   600/600 600 600  
NEBULA   650/650 650 650  
NEBULA   700/700 700 700  
NEBULA   750/750 750 750  
NEBULA   800/800 800 800  
 

TEKNİK ÖLÇÜLER

ISI GÜÇLERİ

ÜRÜN ÖRNEKLERİ

TAVSİYELER

MOTİFLER-1

MOTİFLER-2

MOTİFLER-3

MOTİFLER-4

 
YASAL UYARI :
Nebula Radyatör, ISITES'in tescilli ürünü olup, bu site içinde veya ISITES'in kataloglarında yer alan her türlü fotoğraf, yazı, teknik veri tabloları ve değerleri, ISITES'in yazılı izini olmadan herhangi bir şekilde ve herhangi bir platformda kullanılması, benzer veya anımsatacak şekilde ticari amaçlı olarak arz edilmesi T.T.K.'nun ilgili maddeleri gereğince suç teşkil eder. Bu site içinde yayımlanan her türlü bilgi ve görsellerin her hakkı ISITES'e ait olup, her ne sebeple olursa olsun kopyalanamaz.